Preise
Klasse | A 1 | A 2 | A | B/ B17 | B Automatik | B 196 | BE Erweit. | B 96 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag für die allgemeinen Aufwendungen einschl. des theoretischen Unterrichts | € 550,00 | € 550,00 | € 550,00 | € 500,00 | € 550,00 | € 275,00 | € 150,00 | € 300,00 |
Vorstellungsentgelte | ||||||||
- theoretische Prüfung | € 90,00 | € 90,00 | € 90,00 | € 90,00 | € 90,00 | keine | ||
- praktische Prüfung (komplett) | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 180,00 | € 180,00 | € 200,00 | keine | |
bei Teilprüfung | ||||||||
- nur praktisches Fahren u. Grundfahraufgaben | € 150,00 | |||||||
- nur Verbinden und Trennen von Fahrzeug | € 75,00 | |||||||
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | € 63,00 | € 75,00 | € 80,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 68,00 | € 75,00 | € 80,00 |
Besondere Ausbildungsfahren (zu je 45 Min) | ||||||||
- auf Bundes- oder Landstrassen | € 73,00 | € 85,00 | € 90,00 | € 70,00 | € 70,00 | € 85,00 | ||
- auf Autobahnen | € 73,00 | € 85,00 | € 90,00 | € 70,00 | € 70,00 | € 85,00 | ||
- bei Dämmerung und Dunkelheit | € 73,00 | € 85,00 | € 90,00 | € 70,00 | € 70,00 | € 85,00 | ||
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Min.) | € 85,00 | |||||||
Grundbetrag bei Mehrfachklassen | ||||||||
Klassen A+B | € 550,00 | |||||||
Klassen A+BE | € 500,00 | |||||||
FS- Wechsler, Umschreiber | € 250,00 | |||||||
Fahrstunden | ||||||||
Ausbildung mit Handicap-Üst. | € 75,00 | |||||||
Ausbildung mit Handicap-Son.Std. | € 85,00 | |||||||
Praktische Prüfung Handicap | € 200,00 |
Die Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere Preise für nicht aufgeführte Leistungen auf Anfrage.